为了激发我院广大学生学习专业技能的热情,营造浓厚的学习氛围,进一步培养我院学生的创新精神,增强我校同学环保意识和职业认同感,同时走出校园,为广大人民群众传播环保概念,共创美好大足。我系于11月22日下午14:30,在教学楼及112举行2017年“绿色·环保”知识竞赛初赛,133名学生报名参加。
初赛以环保基础知识作答形式进行,我系全体教师参与阅卷,现将进入决赛名单公布如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 分数 |
1 | 王春榆 | 16环评1班 | 88 |
2 | 张娇 | 17环评1班 | 86 |
3 | 朱敏 | 17环评1班 | 84 |
4 | 牟春燕 | 17环工3班 | 84 |
5 | 罗珍 | 17环工3班 | 84 |
6 | 黄皎月 | 17污染1班 | 82 |
7 | 简丽君 | 17环评1班 | 82 |
8 | 赖炫屹 | 17污染1班 | 80 |
9 | 王丽霖 | 17环评2班 | 80 |
10 | 余跃 | 16环评1班 | 80 |
11 | 夏龙杰 | 16环工1班 | 80 |
12 | 邓涛 | 17污染1班 | 80 |
13 | 陈丽萍 | 16环工1班 | 80 |
14 | 黄强 | 16环工1班 | 80 |
15 | 冯伟 | 17污染1班 | 78 |
16 | 陈庭棚 | 17环工3班 | 78 |
17 | 张玉洁 | 17环评1班 | 78 |
18 | 苟奇林 | 17环工4班 | 78 |
19 | 侯小清 | 17污染1班 | 78 |
20 | 代美林 | 16环评1班 | 78 |
21 | 刘前 | 17环评2班 | 76 |
22 | 罗元元 | 17污染1班 | 76 |
23 | 潘敏 | 17环工2班 | 76 |
24 | 张文慧 | 17环工2班 | 76 |
25 | 李龙凤 | 17环工1班 | 76 |
26 | 程龙 | 17环评2班 | 76 |
27 | 余强 | 17环工2班 | 76 |
28 | 陈均易 | 16环工1班 | 76 |
29 | 张江 | 17环工1班 | 76 |
30 | 代青涛 | 17污染1班 | 76 |
决赛时间及地点另行通知。
环境工程系
2017年11月22日